| 2004 Australian Open | |||
|---|---|---|---|
| Date | 19 January – 1 February | ||
| Edition | 92nd | ||
| Category | Grand Slam (ITF) | ||
| Surface | Hardcourt (Rebound Ace) | ||
| Location | Melbourne, Australia | ||
| Venue | Melbourne Park | ||
| Champions | |||
| Men's Singles | |||
| Roger Federer | |||
| Women's Singles | |||
| Justine Henin-Hardenne | |||
| Men's Doubles | |||
| Michaël Llodra / Fabrice Santoro | |||
| Women's Doubles | |||
| Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez | |||
| Mixed Doubles | |||
| Elena Bovina / Nenad Zimonjić | |||
| Wheelchair Men's Singles | |||
| David Hall | |||
| Wheelchair Women's Singles | |||
| Esther Vergeer | |||
| Wheelchair Men's Doubles | |||
| Robin Ammerlaan / Martin Legner | |||
| Wheelchair Women's Doubles | |||
| Maaike Smit / Esther Vergeer | |||
| Boys' Singles | |||
| Gaël Monfils | |||
| Girls' Singles | |||
| Shahar Pe'er | |||
| Boys' Doubles | |||
| Scott Oudsema / Brendan Evans | |||
| Girls' Doubles | |||
| Chan Yung-jan / Sun Sheng-Nan | |||
|
пятница, 5 ноября 2021 г.
2004 Australian Open
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
1999 Australian Open
1999 Australian Open Date 18–31 January Edition 87th Category Grand Slam (ITF) Surface Hardcourt (Rebound Ace) Location Melbourne, Australia...
-
1997 Australian Open Date 13 – 26 January Edition 85th Category Grand Slam (ITF) Surface Hardcourt (Rebound Ace) Location Melbourne, Austral...
-
1969 Australian Open Date 20–27 January 1969 Edition 57th Category Grand Slam (ITF) Surface Grass Location Brisbane, Australia Venue Milton ...
-
1970 Australian Open Date 19 – 27 January Edition 58th Category Grand Slam (ITF) Surface Grass Location Sydney, Australia Venue White City T...
Комментариев нет:
Отправить комментарий