| 1996 Australian Open | |||
|---|---|---|---|
| Date | 15 – 28 January | ||
| Edition | 84th | ||
| Category | Grand Slam (ITF) | ||
| Surface | Hardcourt (Rebound Ace) | ||
| Location | Melbourne, Australia | ||
| Venue | Melbourne Park | ||
| Champions | |||
| Men's Singles | |||
| Boris Becker | |||
| Women's Singles | |||
| Monica Seles | |||
| Men's Doubles | |||
| Stefan Edberg / Petr Korda | |||
| Women's Doubles | |||
| Chanda Rubin / Arantxa Sánchez Vicario | |||
| Mixed Doubles | |||
| Larisa Neiland / Mark Woodforde | |||
| Boys' Singles | |||
| Björn Rehnquist | |||
| Girls' Singles | |||
| Magdalena Grzybowska | |||
| Boys' Doubles | |||
| Daniele Bracciali / Jocelyn Robichaud | |||
| Girls' Doubles | |||
| Michaela Pastiková / Jitka Schönfeldová | |||
|
воскресенье, 21 ноября 2021 г.
1996 Australian Open
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
1999 Australian Open
1999 Australian Open Date 18–31 January Edition 87th Category Grand Slam (ITF) Surface Hardcourt (Rebound Ace) Location Melbourne, Australia...
-
2019 Australian Open Date 14–27 January 2019 Edition 107th Open Era (51st) Category Grand Slam Prize money A$62,500,000 Surface Hard (Plexic...
-
2017 Australian Open Date 16–29 January Edition 105th Category Grand Slam Draw 128S / 64D / Prize money A$ 50,000,000 Surface Hard (Plexicus...
-
2018 Australian Open Date 15–28 January 2018 Edition 106th Open Era (50th) Category Grand Slam Draw 128S / 64D / Prize money A$55,000,000 Su...
Комментариев нет:
Отправить комментарий